Admin · Services
Управление сервисами
Первый админский экран продуктовой сущности. Сейчас это режим просмотра: сервисы читаются из PostgreSQL и отображаются в таблице.
Services table
Всего активных сервисов: 6. Следующий шаг — форма создания и редактирования.
| ID | Сервис | Slug | Цена | Рейтинг | WB | Ozon | AI | API | Статус | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPStats marketplace_analytics | mpstats | 4 800 ₽ | 4.6 | да | да | — | да | active | |
| 2 | Moneyplace marketplace_analytics | moneyplace | 3 990 ₽ | 4.5 | да | да | да | да | active | |
| 3 | MarketGuru marketplace_analytics | marketguru | по запросу | 4.3 | да | да | да | — | active | |
| 4 | Маяк marketplace_analytics | mayak | 2 990 ₽ | 4.2 | да | да | — | да | active | |
| 6 | Test Service test-service-111619 marketplace_analytics | test-service-111619 | 1 234 ₽ | 4.1 | да | да | да | — | active | |
| 5 | SellerFox marketplace_analytics | sellerfox | по запросу | 4.0 | да | да | — | — | active |
Следующий шаг
Добавить форму создания сервиса и endpoint для записи в PostgreSQL.
createeditpublish / hideforms